藥學(xué)捷報(bào)
| 名次 | 醫(yī)院名稱 | 平均分 | 加時(shí)賽 |
| 1 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院河醫(yī)院區(qū) | 97.5 | |
| 2 | 鄭州市中心醫(yī)院 | 97 | |
| 3 | 鄭州市第一人民醫(yī)院 | 97 | |
| 4 | 鄭州市第七人民醫(yī)院 | 97 | |
| 5 | 南陽南石醫(yī)院 | 97 | |
| 6 | 焦作市人民醫(yī)院 | 97 | |
| 7 | 鄭州頤和醫(yī)院 | 96 | |
| 8 | 河南省人民醫(yī)院 | 96 | |
| 9 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 95.5 | |
| 10 | 安陽市第二人民醫(yī)院 | 95.5 | |
| 11 | 駐馬店市中心醫(yī)院 | 95 | |
| 12 | 鄭州人民醫(yī)院 | 95 | |
| 13 | 鄭州大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 95 | |
| 14 | 河南省中醫(yī)院 | 95 | |
| 15 | 河南省洛陽正骨醫(yī)院 | 95 | |
| 16 | 周口市中心醫(yī)院 | 94.5 | |
| 17 | 鄭州大學(xué)第五附屬醫(yī)院 | 94.5 | |
| 18 | 新鄉(xiāng)市第一人民醫(yī)院 | 94.5 | |
| 19 | 三門峽市中心醫(yī)院 | 94.5 | |
| 20 | 鄭州市婦幼保健院 | 94 | |
| 21 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院東區(qū) | 94 | |
| 22 | 濮陽市油田總醫(yī)院 | 94 | |
| 23 | 南陽市中心醫(yī)院 | 93.5 | 98.5 |
| 24 | 洛陽市宜陽縣中醫(yī)院 | 93.5 | 96.5 |
Copyright ? 2021 安陽市第二人民醫(yī)院 版權(quán)所有 地址:安陽市南大街16號(hào) 電話:0372-5923345 sitemap 豫ICP備13000164號(hào)